<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrotechnik und Informatik &#8211; 50 Jahre Hochschule Bochum</title>
	<atom:link href="https://www.hsbo50.de/category/elektrotechnik-und-informatik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hsbo50.de</link>
	<description>Landingpage zum 50-jährigen Bestehen der Hochschule Bochum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 12:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Jubiläums-Festschrift</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/jubilaeums-festschrift</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[veit.rumpf@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 09:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren für die BO]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Campusleben]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Jubilarin]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als lehrende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Partnerin]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als verwaltende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Visionärin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geodäsie]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[publikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1887</guid>

					<description><![CDATA[Denken, Fühlen, Machen. Sein. 50 Jahre unsere Hochschule Bochum. 220 Seiten über beeindruckende Personen und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>220 Seiten &uuml;ber beeindruckende Personen und Projekte in Worten und Bildern (PDF, 23 MB).</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/jubilaeums-festschrift" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/elektrotechnik-und-informatik-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die BO als lehrende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[Meilensteine im Alltag Am Anfang war wohl der Blitz. Dabei war ja nun keiner von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Meilensteine im Alltag Am Anfang war wohl der Blitz. Dabei war ja nun keiner von uns. Mit der Entdeckung von Elektrizit&auml;t und die Weiterentwicklung ihres k&uuml;nstlichen Zwillings durch Forscher wie Siemens, Tesla und Edison waren der Beginn einer weiteren industriellen Revolution. Zun&auml;chst lag der Fokus auf der Energiegewinnung und &#x2d;verteilung. Es folgten die Automatisierung von&#8230;</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/elektrotechnik-und-informatik-2" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Hochschulverbund gegen den Lehrer*innenmangel an Berufskollegs</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/im-hochschulverbund-gegen-den-lehrerinnenmangel-an-berufskollegs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als lehrende Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik und Maschinenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1195</guid>

					<description><![CDATA[Um dem Lehrermangel an Berufskollegs entgegenzuwirken, besteht seit einigen Jahren auch für Studierende mit Fachhochschulreife [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um dem Lehrermangel an Berufskollegs entgegenzuwirken, besteht seit einigen Jahren auch f&uuml;r Studierende mit Fachhochschulreife die M&ouml;glichkeit, ein Lehramtsstudium zu absolvieren. Seit 2015 bietet die Hochschule Bochum im Verbund mit der Bergischen Universit&auml;t Wuppertal, der Westf&auml;lischen Hochschule und der Fachhochschule S&uuml;dwestfalen Bachelorstudierenden der Ingenieurstudieng&auml;nge eine&#8230;</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/im-hochschulverbund-gegen-den-lehrerinnenmangel-an-berufskollegs" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsschwerpunkt: Nachhaltige Energie</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/forschungsschwerpunkt-nachhaltige-energie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[Nachhaltige Energie fördert das Ruhrgebiet unter Tage. Nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus wird an der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltige Energie f&ouml;rdert das Ruhrgebiet unter Tage. Nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus wird an der HS BO daran geforscht, wie sich das bergbauliche Know&#x2d;how f&uuml;r zukunftsf&auml;hige Energieversorgung nutzen l&auml;sst. Leuchtturm unter Tage ist die angewandte Geothermieforschung mit dem 2020 er&ouml;ffneten Fraunhofer&#x2d;Institut (IEG). Im S&uuml;den des Campus Bochum entstand ein eigenes Forschungszentrum.</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/forschungsschwerpunkt-nachhaltige-energie" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsschwerpunkt: Nachhaltiges Bauen</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/forschungsschwerpunkt-nachhaltiges-bauen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1254</guid>

					<description><![CDATA[Nachhaltiges Bauen hat großes Entwicklungspotential in der Digitalisierung und beim intelligenten Einsatz von IT. Denn [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachhaltiges Bauen hat gro&szlig;es Entwicklungspotential in der Digitalisierung und beim intelligenten Einsatz von IT. Denn Daten von Geb&auml;uden, Fahrwegen oder technischen Infrastrukturen sind in vielf&auml;ltiger Weise wichtig f&uuml;r eine nachhaltige Entwicklung. Bislang dominieren in den betroffenen Branchen jedoch vielfach noch traditionelle Arbeitsabl&auml;ufe, oft getrieben von komplexen gesetzlichen Auflagen&#8230;</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/forschungsschwerpunkt-nachhaltiges-bauen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungs­einrichtungen: vielfältig, nachhaltig und kreativ</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/forschungseinrichtungen-vielfaeltig-nachhaltig-und-kreativ</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik und Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[Das Institut für Elektromobilität Die Professoren Dr. Wolf Ritschel hat 2007 den ersten Lehrstuhl in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut f&uuml;r Elektromobilit&auml;t Die Professoren Dr. Wolf Ritschel hat 2007 den ersten Lehrstuhl in Deutschland f&uuml;r Automobil&#x2d;Informatik an der HS BO aufgebaut. Heute hat er mit seinem eigenentwickelten Elektro&#x2d;Motorrad Spa&szlig; daran, auch mal einen Porsche an der Ampel abzuh&auml;ngen. Der Selbstbausatz ist ein fahrbares Sch&uuml;lerprojekt, das eine Stra&szlig;enzulassung hat. F&uuml;r unter 8.000&#8230;</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/forschungseinrichtungen-vielfaeltig-nachhaltig-und-kreativ" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltweit, nahbar und unermüdlich: Forschung international</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/weltweit-nahbar-und-unermuedlich-forschung-international</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 13:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geodäsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik und Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[Internationales TrainingNetzwerk ITN Forschung geht nicht im stillen Kämmerlein. Forschung heute geht nur im Konsortium, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Internationales Training Netzwerk ITN Forschung geht nicht im stillen K&auml;mmerlein. Forschung heute geht nur im Konsortium, sagt Professorin Inka Mueller. Sie steuert im Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau das internationale Training Netzwerk ITN. Dort sind europaweit 12 Hochschulen f&uuml;r angewandte Wissenschaften mit anderen Unis und Technologief&uuml;hrern zusammengeschlossen.</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/weltweit-nahbar-und-unermuedlich-forschung-international" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Pizza-Abend zum Unternehmen</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/vom-pizza-abend-zum-unternehmen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Die BO als Partnerin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[Matthias Wiemers ist einer der Absolventen der Hochschule Bochum, die nach ihrem Studium und einigen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias Wiemers ist einer der Absolventen der Hochschule Bochum, die nach ihrem Studium und einigen Jahren als Leiter eines wissenschaftlichen Projekts der Gr&uuml;ndergeist packte. Im Interview erz&auml;hlt er, wie aus einem w&ouml;chentlichen Pizza&#x2d;Abend mit anderen Gr&uuml;ndungsinteressierten der Hochschule das Unternehmen Auktora entstand. Herr Wiemers, woher kam Ihr Interesse am Unternehmertum?</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/vom-pizza-abend-zum-unternehmen" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Graduierteninstitut zum Promotionskolleg NRW</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/vom-graduierteninstitut-zum-promotionskolleg-nrw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Partnerin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geodäsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik und Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1305</guid>

					<description><![CDATA[„Wenn man sich jahrelang intensiv mit einem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, dann möchte man auch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&bdquo;Wenn man sich jahrelang intensiv mit einem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, dann m&ouml;chte man auch den Doktortitel&ldquo;, sagt Prof. Dr.&#x2d;Ing. Martin Sternberg, ehemals Pr&auml;sident der Hochschule Bochum, heute Vorsitzender des Promotionskollegs NRW. Herausragenden Masterabsolvent*innen, die dieses Ziel vor Augen haben, unterst&uuml;tzt seit seiner Gr&uuml;ndung im Dezember 2020 das Promotionskolleg&#8230;</p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/vom-graduierteninstitut-zum-promotionskolleg-nrw" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 Jahre SolarCar</title>
		<link>https://www.hsbo50.de/20-jahre-solarcar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tobias.weissgerber@hs-bochum.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau- und Umweltingenieurwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Die BO als Forscherin]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geodäsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mechatronik und Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hsbo50.de/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[Das bisher größte interdisziplinäre Forschungsprojekt der BO]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://www.hsbo50.de/20-jahre-solarcar" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
